NO |
NAMA |
ALAMAT KANTOR |
DESA/KEL. |
KECAMATAN |
KETUA |
KONTAK PERSON |
1 |
BANK SAMPAH INSANI
MANDIRI |
Kp. Mekaralam RT 01
RW 04 |
SEKARWANGI |
CIBADAK |
Nani Mardinai |
085659470210 |
2 |
BANK SAMPAH MA
MUSLIMIN JAYA |
Jl.KH. Damanhuri No.
441 Cimenteng |
PADAASIH |
CISAAT |
Rian Abdal Aziz |
085600007506 |
3 |
BANK SAMPAH AL-MA'TUQ |
Pesantren
Al-Ma'tuq
Kp. Cikaroya Rt. 16/003 |
GUNUNGJAYA |
CISAAT |
|
|
4 |
BANK SAMPAH BANGKIT
MANDIRI |
Jalan Pajajaran II
RT/RW. 31/10 |
SUKAMANTRI |
CISAAT |
Rd DENDEN
WIDJAJAKOESOEMAH, SE. |
085798585558 |
5 |
INCUBIFARM |
Kampung Ciseupan
Rt/Rw 03/06 Desa Seuseupan
Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi
Jawa Barat 43154 |
SEUSEUPAN |
CARINGIN |
Ade Pahrudin |
085777236747 |
6 |
BANK SAMPAH HIKMAH
KARYA MANDIRI |
Kp. Curug Sukra RT/RW
05/17 |
PASIR IPIS |
SURADE |
Dudun Setiawan |
085720152746 |
7 | RUMAH MAGGOT SELABINTANA | Kp. Selabintana RT.7 RW.2 | SUDAJAYA GIRANG | SUKABUMI | RIFAN |
|
8 | THE BAPOY | KP. BABAKAN PAMOYANAN RT.1 RW.9 | BOJONGSAWAH | KEBONPEDES | DANDRA | 081210947347
|
9 | BANK SAMPAH IPPEC | KP. CISEUPAN RT.3 RW.11 | BOJONGSAWAH | KEBONPEDES | AGUS SAPRUDIN | 082112138352
|
10 | BANK SAMPAH BAROKAH | KP. CIBATU RT.10 RW.4 | DESA CIBATU | CISAAT | SRI HENDRIYANTI | 08991567803
|
11 | BANK SAMPAH NURUL IKHSAN | KP. CIBUNAR RT.13 RW.3 | DESA GEDEPANGRANGO | KADUDAMPIT | KETUA RW 03 | 085722106401
|
12 | BANK SAMPAH SAREAT | KP. CISARUA RT.12 RW.3 | DESA SUKAMANIS | KADUDAMPIT | NIKI RASA |
|
13 | BANK SAMPAH BASMI | KP. UNDRUS RT.3 RW.1 | DESA UNDRUSBINANGUN | KADUDAMPIT | DERI SUTRISNA |
|
14 | KSM LESTARI MANDIRI | KP. JATI MEKAR RT.2 RW.3 | DESA SIRNARESMI | GUNUNGGURUH | USEP MUCHTAR |
|
15 | BANK SAMPAH SELENDANG SUTRA | KP. CIPEUNDEUY RT.5 RW.5 | DESA MANGKALAYA | GUNUNGGURUH | ENUNG NURHASANAH |
|
16 | BANK SAMPAH GUNUNGGURUH BERSIH | KP. KARARANGE RT.1 RW.1 | DESA GUNUNGGURUH | GUNUNGGURUH | ERUS |
|
17 | BANK SAMPAH JATI NGOCOR | KP. BARU SAWAH RT.3 RW.3 | DESA WARNAJATI | CIBADAK | ADI SURYADI |
|
18 | BANK SAMPAH DELIMA ASRI | KP. DELIMA RT.4 RW.6 | KEL. CIBADAK | CIBADAK | IKA SUPRIATIN |
|
19 | BANK SAMPAH SEHATI | KP. BENTENG RT.7 RW.4 | DESA KUTAJAYA | CICURUG | AGUS SALIM |
|
20 | BANK SAMPAH KAMPAS | KP. PAPISANGAN RT.2 RW.5 | DESA CARINGIN | CICURUG | IRSAN BIL FAJARI |
|
21 | BANK SAMPAH ZISKOM PEPELING | KP. CARINGIN RT.2 RW.3 | DESA PURWASARI | CICURUG | WOWO WAHYUDIN |
|
22 | BANK SAMPAH PAKEM SIRNA SARI MAJU | SIRNA SARI RT.1 RW.7 | DESA PURWASARI | CICURUG | UST. ARMAN |
|
23 | BANK SAMPAH MASLAHAT | KP. LEMBUR SAWAH RT.11 RW.2 | DESA CIBODAS | BOJONGGENTENG | ADE SALAHEDA |
|
25 | BANK SAMPAH ANGGREK PUTIH | KP. TAPOS RT.25 RW.5 | DESA CIBODAS | BOJONGGENTENG | YUNADI HASAN |
|
26 | BANK SAMPAH NURUL AMAL | KP. CIKAREO RT. 2 RW.5 | DESA CIDAHU | CIDAHU | AI SITI AISYAH |
|
27 | BANK SAMPAH INDUK PALABUHANRATU | KANTOR DLH KOMPLEK PERKANTORAN JAJAWAY | DESA CITEPUS | PALABUHANRATU | KARDI |
|
28 | BANK SAMPAH MUGI MANDIRI | KP. CIBOLANG RT.1 RW.2 | DESA CITEPUS | PALABUHANRATU | ASEP NASRULLAH |
|
29 | BANK SAMPAH CIPTA MADANI | KP. CIPATUGURAN RT.5 RW.6 | DESA JAYANTI | PALABUHANRATU | SUNARDI |
|
30 | BANK SAMPAH RIKRIK | KP. CIPULUS RT.1 RW.6 | DESA SIRNARESMI | CISOLOK | EGI SUBAKTI |
|
31 | BANK SAMPAH CIKAKAK BERSERI | KP. BOJONGHAUR RT.3 RW.8 | DESA CIKAKAK | CIKAKAK | DEWI PUSPITASARI |
|
32 | BANK SAMPAH SINARJAYA BERSAMA | KP. LEUWI LALAY RT.4 RW.4 | DESA SINARJAYA | WARUNGKIARA | RIZWAN |
|
33 | BANK SAMPAH BAKTI MANDIRI | KP. CIKURUTUG RT.1 RW.1 | DESA NEGLASARI | LENGKONG | FARIZ FAUZI |
|
34 | BANK SAMPAH PEPELING | KP. SELAEURIH RT.8 RW.2 | DESA CIPARAY | JAMPANGKULON | ISMAT HIDAYATULLOH |
|
35 | BANK SAMPAH TARUNA MANDIRI | KP. CIKURUTUG RT.1 RW.1 | DESA KADEMANGAN | SURADE | RIDWAN |
|
36 | BANK SAMPAH PASIRIPIS | KP. BEDENG RT.3 RW.1 | DESA PASIRIPIS | SURADE | MUKAROMUDIN |
|
37 | PKPS | KP. BEDENG RT.3 RW.1 | DESA PASIRIPIS | SURADE | MUKAROMUDIN |
|
38 | BANK SAMPAH RACAP | KP. CIHEAS RT.9 RW.3 | DESA CIRACAP | CIRACAP | ASEP MAHPUDIN |
|
39 | BANK SAMPAH SABERLING | KP. JAHA RT.1 RW.1 | DESA PANGUMBAHAN | CIRACAP | PIPIN |
|
40 | BANK SAMPAH SASAPU | KP. SIMPENAN RT.3 RW.1 | DESA PURWASEDAR | CIRACAP | UCEP SUSANTO |
|
41 | BANK SAMPAH MANDRAJAYA | KP. SUKAMAJU RT.1 RW.1 | DESA MANDRAJAYA | CIRACAP | MUHAMAD YUSUP |
|
42 | BANK SAMPAH REMAJA SEJAHTERA | KP. CIDITA RT.14 RW.5 |
| PABUARAN | DER SUSANTO |
|
43 | BANK SAMPAH HIMPI | RT/RW 015/004 dusun pasir awi
| Palasari girang
| KALAPANUNGGAL | ACUY |
|
44 | BANK SAMPAH MAJU JAYA | RT/RW 02/07 Citepus | Citepus | PALABUHANRATU | KARNA |
|
45 | BANK SAMPAH GUNUNGURUH BERSIH (BSGB) | RW 001 Gunungguruh | Gunungguruh | GUNUNGGURUH
| RAFI NASUTION |
|
46 | TPS3R NAGRAK | DESA NAGRAK SELATAN | Nagrak Selatan | NAGRAK | TPS35 NAGRAK SEL |
|
47 | TPS3R CITARIK | CITARIK | CITARIK | PALABUHANRATU | TPS3R |
|
48 | BANK SAMPAH MUGI MANDIRI | Kampung Sukasari Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak SUKAMAJU CIKAKAK
| SUKAMAJU | CIKAKAK | CIKAKAK |
|
49 | BANK SAMPAH CIEMAS | Pasar Ciemas Jalan Simpang 3 CIEMAS CIEMAS
| CIEMAS | CIEMAS | CIEMAS |
|
50 | BANK SAMPAH CIPTA KARYA MANDIRI
| Kp. Leuweung Datar Rt/RW. 04/05 SUKASIRNA CIBADAK
| CIBADAK | CIBADAK | CIBADAK |
|
51 | BANK SAMPAH DESA HIJAU
| Kp. Mekaralam RT/RW. 001/004 SEKARWANGI CIBADAK
| SEKARWANGI | CIBADAK | CIBADAK |
|
52 | BANK SAMPAH MOTORAS
| Jalan. Suryakencana CIBADAK CIBADAK
| CIBADAK | CIBADAK | CIBADAK |
|
52 | BANK SAMPAH CINUS RESIK
| Jalan Raya Siliwangi KM. 30 Pondokkaso Landeuh PONDOK KASO LANDEUH PARUNG KUDA
| PONDOKKASO LANDEUH | PARUNGKUDA | PARUNGKUDA |
|
52 | BANK SAMPAH ANGGREK PUTIH 0915
| Kp. Tapos RT/RW. 25/05 CIBODAS BOJONG GENTENG
| CIBODAS | BOJONGGENTENG | CIBODAS |
|