
Loading...
10 January 23
JADWAL DAN JALUR PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH | ||||||||
Korwil : Cisaat | ||||||||
No | Nama Pengemudi dan No HP | Status (PNS,PTT, Organik ) | Jenis dan Nopol Kendaraan | Hari | Jalur Pelayanan | Jumlah | Waktu Tempuh (Jam) | Keterangan |
Ritasi | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Ade Saepul | PNS | F 8360 | Senin | Nagrak | 1 | 8 | Kondisi kendaraan Layak Pakai |
Selasa | Cigunung Desa Sukaresmi | KRU : | ||||||
Rabu | Sudajaya Selabintana Nangewer | 1. Anan | ||||||
Kamis | Nagrak – Kp. Dangdeur | 2. Rahmat Irawan | ||||||
Jum'at | Cigunung Desa Sukaresmi | 3. Saepul Deden | ||||||
Sabtu | Perum Cigunung | 4. Acep Heri | ||||||
2 | Iman Sunandhi | PNS | F 8362 | Senin | Cibentang | 1 | 8 | Kondisi kendaraan Layak Pakai |
Selasa | Rambay – Jl. Padjajaran | KRU : | ||||||
Rabu | Rambay Perum | 1. Yanto | ||||||
Kamis | Cibentang - Limusnunggal | 2. Gilang | ||||||
Jum'at | Perum Babakan | 3. Agung | ||||||
Sabtu | Rambay – Perum Sukamantri | 4. Dadan | ||||||
3 | Didin | PNS | F 8164 U | Senin | Cisaat Balai Nugraha (OTOH) – Jembatan Cikukulu | 1 | 8 | Kondisi kendaraan Kurang Layak Pakai |
Selasa | Cisaat Balai Nugraha (OTOH) – Jembatan Cikukulu | KRU : | ||||||
Rabu | Cisaat Balai Nugraha (OTOH) – Jembatan Cikukulu | 1. Dadang Suarno | ||||||
Kamis | Cisaat Balai Nugraha (OTOH) – Jembatan Cikukulu | 2. Rahman | ||||||
Jum'at | Cisaat Balai Nugraha (OTOH) – Jembatan Cikukulu | 3. Didin | ||||||
Sabtu | Cisaat Balai Nugraha (OTOH) – Jembatan Cikukulu | 4. Sopian | ||||||
4 | Yasa Sudarsana | PNS | F 8279 U | Senin | Perumahan Situgunung - Gunung Jaya - Kapling | 1 | 8 | Kondisi kendaraan Layak Pakai |
Selasa | Bumi Mandiri – Situgunung Kecamatan Kadudampit | KRU : | ||||||
Rabu | Perumahan Situgunung – Gunung Jaya – Cipetir | 1. Rudi | ||||||
Kamis | Cikiray – Cijambu | 2. Roni Pasrah | ||||||
Jum'at | Perumahan Situgunung – Kapling Gunung Jaya – Yawitra | 3. Dadun | ||||||
Sabtu | Perumahan Situgunung – Gunung Jaya Cipetir | 4. Edi Mardiana | ||||||
5 | Edi Suryadi | PTT | F 8426 U | Senin | Cibatu – Jl. Protokol Cigunung | 1 | 8 | Kondisi kendaraan Layak Pakai |
Selasa | Cibatu – Jl. Protokol Cigunung | KRU : | ||||||
Rabu | Cibatu – Jl. Protokol Cigunung | 1. Sutardi | ||||||
Kamis | Cibatu – Jl. Protokol Cigunung | 2.Yudi | ||||||
Jum'at | Cibatu – Jl. Protokol Cigunung | 3. Suryadi | ||||||
Sabtu | Cibatu – Jl. Protokol Cigunung | |||||||
6 | Abas | PTT | F 8259 U | Senin | Pasar Cisaat – Kantor Sukamanah | 2 | 8 | Kondisi kendaraan Layak Pakai |
Selasa | Pasar Cisaat - SCG | KRU : - | ||||||
Rabu | Pasar Cisaat - TPA | |||||||
Kamis | Pasar Cisaat – Kantor Sukamanah | |||||||
Jum'at | Pasar Cisaat - SCG | |||||||
Sabtu | Pasar Cisaat - TPA | |||||||
7 | Luki Saputra | PTT | F 8372 U | Senin | Alun Alun – Citengkor – Cibatu Pos | 1 | 8 | Kondisi kendaraan Layak Pakai |
Selasa | Alun Alun – Cibencoy – Cigaru – Cijeruk – Tahu Sumedang | KRU : | ||||||
Rabu | Desa Cipetir – Renged | 1. Suherdi | ||||||
Kamis | Alun alun – Griya Gunung Guruh – Perum Puncak Manis - Lapang Mangkalaya - Perum Kenari | 2. Ari Arianto | ||||||
Jumat | Alun alun – Desa Parungseah | 3.Wasan | ||||||
Sabtu | Desa Cipetir – Desa Parungseah | 4. Pepen | ||||||
8 | Adi Fredy Aryadi | Organik | F 8390 U | Senin | Perum Mangkalaya – Perum Griya – Perum Resident | 2 | 8 | Kondisi kendaraan Layak Pakai |
Selasa | Kadudampit – Gunung Jaya – Dangdeur - Citamiang | KRU : | ||||||
Rabu | Kecamatan Cisaat – Babakan – Liung Tutut | 1. Hendrik | ||||||
Kamis | Jl. Mangkalaya – Perum Griya – Perum Resident | 2. Maman Nurnyaman | ||||||
Jum'at | Kadudampit – Gunung Jaya - Citamiang | 3. Iteung Misbahudin | ||||||
Sabtu | Keacamatan Cisaat – Jl. Mangkalaya – Perum Mangkalaya – Pabuaran | 4. Andri Rustiawan | ||||||
9 | Aris | Organik | F 8153 U | Senin | LDI – Cikiray – Tarip – TPS Cikiray – Jalur Lingkar Selatan | 1 | 8 | Kondisi kendaraan Layak Pakai |
Selasa | Selabintana – Sunda Jaya Girang – Jalur Lingkar Selatan | KRU : | ||||||
Rabu | Purbawati – Pondok Halimun – Jalur Lingkar Selatan | 1. Obing | ||||||
Kamis | Pasir Malang Desa Kebun Manggu – TPS Cikiray | 2. Aang | ||||||
Jum'at | Selabintana – Desa Sudajaya Girang – Kecamatan Cisaat | 3. Aep Saepul | ||||||
Sabtu | Nagrog Selabintana – Pesantren Purbawati | 4. Ayi Anwar | ||||||
10 | Wildan Septian | Organik | F 8131 U | Senin | Cibatu – Desa Padaasih | 1 | 8 | Kondisi kendaraan Layak Pakai |
Selasa | Cikujang Gunung Guruh – Desa Cikujang | KRU : | ||||||
Rabu | Pangleseran – Desa Sinaresmi – Desa Padaasih | 1. Nicky | ||||||
Kamis | Cibatu – Desa Pada Asis | 2. Yovira | ||||||
Jumat | Rambay – Centris – Legok Nyenang | 3. Aas | ||||||
Sabtu | Pangleseran – Desa Sinaresmi - Almasuriyah | 4. Gigir | ||||||
11 | Hidayat Abdurahman | Organik | F 8276 U | Senin | Almastyuriah – As.salafah – Cantayan | 1 | 8 | Kondisi kendaraan Layak Pakai |
Selasa | Cikaroya – Cimahi | KRU : | ||||||
Rabu | Cibaraja | 1. Sopyan | ||||||
Kamis | Cibatu Sukasari | 2. Muslih | ||||||
Jumat | Cirenged | 3. Jejen | ||||||
Sabtu | Selajambe | 4. Ari Arianto | ||||||
12 | Faisal Pramudya | Organik | F 8198 U | Senin | Perum Mangkalaya 1 – Cibatu Pos | 2 | 8 | Kondisi kendaraan Layak Pakai |
Selasa | Sukamanah – Cibolang | KRU : | ||||||
Rabu | Bojong Loa – Rambay – Cibolang Wetan | 1. Dadang | ||||||
Kamis | Perum Mangkalaya | 2. Maman | ||||||
Jumat | Cibolang | 3. Rijal | ||||||
Sabtu | Bojong Loa – Rambay | |||||||
13 | Agus Trikora | Organik | F 8436 U | Senin | Cisaat – TPA Cimenteng | 3 | 8 | Kondisi kendaraan Layak Pakai |
Selasa | Cisaat – TPA Cimenteng | 3 | KRU : - | |||||
Rabu | Cisaat – TPA Cimenteng | 3 | ||||||
Kamis | Cisaat – TPA Cimenteng | 2 | ||||||
Jumat | Cisaat – TPA Cimenteng | 2 | ||||||
Sabtu | Cisaat – TPA Cimenteng | 1 | ||||||
14 | Tedi Erwinsyah | Organik | F 8311 U | Senin | TPS - Desa Nyangkolot - Perum Lapalma | 1 | 8 | Kondisi kendaraan Layak Pakai |
Selasa | Pendopo Kabupaten - TPS - Desa Warnasari - Perum Pesona Pangrango | KRU : | ||||||
Rabu | TPS - Desa Perbawati - Desa Karawang | 1. Puloh | ||||||
Kamis | TPS - Desa Sudajaya Girang | 2. Tarimudin | ||||||
Jumat | TPS - Desa Nyangkolot - TPS Desa Sudajaya Girang | 3. Ruswandi | ||||||
Sabtu | TPS 3 - Desa Warnasari - Pesona Pangrango | 4. Munandar | ||||||
15 | Nanang Supriatna | Organik | F 8395 U | Senin | Jalur Cikiray – Jalur Cicadas | 2 | 8 | Kondisi kendaraan Layak Pakai |
Selasa | Jalur Cikiray – Jalur Gentong – Jalur Protokol Cigunung | KRU : | ||||||
Rabu | Jalur Cikiray – Jalur Rambay – Jalur Cibolang | 1. Eman Sulaiman | ||||||
Kamis | Jalur Cikiray – Jalur bj Nangka – Jalur Tahu Sumedang | 2. Peri Purwandi | ||||||
Jum'at | Jalur Cikiray– Jalur Protokol Cigunung | |||||||
Sabtu | Jalur Cikiray – Jalur Lingkar – Jalur Cibolang | |||||||
KorwilCisaat | ||||||||
Cae Aepudin, S.IP |